[1].webp)
Inca din 1999
Calitate inalta
Mii de proiecte finalizate
99% clienti multumiti
DIMENSIUNI | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | L | M | |
SF600-850 | 870 | 1860 | 2190 | 870 | 932 | 1065 | 1225 | 1619 | 960 | - |
SF600-1000 | 870 | 2160 | 2490 | 870 | 932 | 1065 | 1225 | 1757 | 1100 | - |
SF600-1200 | 870 | 2560 | 2890 | 870 | 932 | 1065 | 1225 | 1940 | 1250 | - |
SF600-1400 | 870 | 2960 | 3290 | 870 | 932 | 1065 | 1225 | 2123 | 1400 | - |
SF600-1600 | 870 | 3480 | 3810 | 870 | 932 | 1065 | 1225 | - | - | - |
SF600V-850 | 870 | 1860 | 2190 | 870 | 932 | 1065 | 1225 | 1619 | 960 | - |
SF600V-1000 | 870 | 2160 | 2490 | 870 | 932 | 1065 | 1225 | 1757 | 1100 | - |
SF600V-1200 | 870 | 2560 | 2890 | 870 | 932 | 1065 | 1225 | 1940 | 1250 | - |
SF600V-1400 | 870 | 2960 | 3290 | 870 | 932 | 1065 | 1225 | 2123 | 1400 | - |
SF600V-1600 | 870 | 3480 | 3810 | 870 | 932 | 1065 | 1225 | - | - | - |
CARACTERISTICI
- Structura din otel vopsit (la cerere, din oțel inoxidabil, este de asemenea posibil)
- Siguranța acoperă dispozitiv, în conformitate cu reglementările CE
- Reglarea precisă privind grosimea foaie pe o scală gradată
- Scraper pot fi eliminate foarte usor
- Viteză variabilă între centuri infeed și de descărcare asigura foaie de aluat regulat
- Tabelele pot fi ridicate atunci când aparatul nu este utilizat pentru a obține mai mult spațiu liber (cu excepția modelului SF600x1600)
- Inversarea de rulare centuri prin manșă și / sau de pedala
- Fix Benzi transportoare de viteză pe modelul SF600 sau varaible cu potențiometrul de model de model SF600V
- Opțional: stație de tăiere pentru croissant, pizza, biscuiți etc., (numai pentru modelul SF600Vx1400 și SF600Vx1600) și făină automată aspirator de praf